По данной детали еще не оставляли отзывов
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 было разработано для всех бензиновых двигателей (многоклапанных, турбированных, с или без каталитического конвертора) и всех дизельных двигателей – турбированных или атмосферных – легковых автомобилей и легких грузовиков, не оборудованных сажевым фильтром. TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 подходит для любых условий эксплуатации (городской, загородный цикл, трасса) и особенно пригодно для эксплуатации в тяжелых условиях. TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 полностью адаптировано для всех стилей вождения, особенно «энергичного» и высокоскоростного. TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 специально разработано для соответствия требованиям производителей к маслам для увеличенных сроков замены. Допуски и спецификации: SAE 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B4 Mercedes- BENZ: MB Approval 229.5 VOLKSWAGEN: VW 502.00/VW 505.00 BMW: BMW LL-01 PORSCHE.
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
ARECA | 050909 | Найти | |
ARECA | 51519 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1011 | Найти | |
EUROL | E1000854L | Найти | |
EUROL | E1000924L | Найти | |
GRACE | 20500400004 | Найти | |
MAG 1 | MG06544 | Найти | |
MANNOL | 1011 | Найти | |
MANNOL | 1069 | Найти | |
MANNOL | 1075 | Найти | |
MANNOL | 4014 | Найти | |
OLYMPIA | 22691114 | Найти | |
SRS | 4033885000458 | Найти | |
TOTAL | 156812 | Найти | |
ENI | AGIP5W40700418 | Найти | |
BMW | 81229407002 | Найти | |
BMW | 81229407029 | Найти | |
BMW | 81229407547 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898201AAA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898201AAA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301ADA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301ADA6 | Найти | |
ELF | 194785 | Найти | |
ELF | 194796 | Найти | |
ELF | 194849 | Найти | |
ELF | 194872 | Найти | |
ELF | 194873 | Найти | |
ELF | 194875 | Найти | |
ELF | 194877 | Найти | |
ELF | 194878 | Найти | |
ELF | 194891 | Найти | |
ELF | 194892 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT5 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT60 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS5 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS60 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD60 | Найти | |
ENI | ENIIRIDERACING5W4020 | Найти | |
FORD | 14E8BB | Найти | |
FORD | 14E9D1 | Найти | |
FORD | 15152A | Найти | |
FORD | 156E6F | Найти | |
FORD | 156E7A | Найти | |
HONDA | 0822099974 | Найти | |
HONDA | 08232P99E1LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99E4LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G1LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G3LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G4LHE | Найти | |
LIQUI MOLY | 3018 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3925 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3926 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320361 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320362 | Найти | |
NISSAN | KE90090032 | Найти | |
NISSAN | KE90090032R | Найти | |
NISSAN | KE90090032VA | Найти | |
NISSAN | KE90090042 | Найти | |
NISSAN | KE90090042R | Найти | |
NISSAN | KE90090042VA | Найти | |
PATRON | 5W401LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W4020LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W404LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W405LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W4060LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC31LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC34LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC35LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC360LORIGINAL | Найти | |
SHELL | 550040295 | Найти | |
SHELL | 550040318 | Найти | |
SHELL | 550040319 | Найти | |
SHELL | 550040340 | Найти | |
SHELL | 550040341 | Найти | |
SHELL | 550040416 | Найти | |
SHELL | 550040417 | Найти | |
SHELL | 550040424 | Найти | |
SHELL | 550040552 | Найти | |
SHELL | 550040558 | Найти | |
SHELL | 550040597 | Найти | |
SHELL | 550040752 | Найти | |
SHELL | 550040754 | Найти | |
SHELL | 550040755 | Найти | |
SHELL | 550047360 | Найти | |
SHELL | 550047362 | Найти | |
SHELL | 550047364 | Найти | |
SHELL | 550047365 | Найти | |
SHELL | 550047366 | Найти | |
SHELL | 550047369 | Найти | |
SHELL | 550047508 | Найти | |
SHELL | 550047509 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX71 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX720 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX7209 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX74 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX755 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXULTRA1 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXULTRA4 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W40001 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W40004 | Найти | |
TOYOTA | 0888080370 | Найти | |
TOYOTA | 0888080375 | Найти | |
TOYOTA | 0888080375GO | Найти | |
TOYOTA | 0888080376 | Найти | |
TOYOTA | 0888080376GO | Найти | |
TOYOTA | 0888082642 | Найти | |
TOYOTA | 0888082642GO | Найти | |
TOYOTA | 0888082643GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080375 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080375GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080376 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080376GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082642GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082643GO | Найти | |
VAG | G052167M2 | Найти | |
VAG | G052167M4 | Найти | |
VOLVO | 1161630 | Найти | |
VOLVO | 1161631 | Найти | |
VOLVOTRUCKS | 1161630 | Найти | |
XENUM | 1020005 | Найти | |
XENUM | 1037005 | Найти | |
XENUM | 1068005 | Найти | |
XENUM | 1624004 | Найти | |
YOKKI | YAC131004S | Найти | |
YOKKI | YAE211004S | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER1 | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER4 | Найти |
14-04-2020
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
14-04-2020
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
14-04-2020
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью