Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Привод | Объём | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Focus хэтчбек II 1.4 | 2008 - 2011 | ASDA; ASDB | Передний | 1.4 | 75 | Бензиновый |
Ford Focus хэтчбек II 1.6 | 2008 - 2011 | SHDB; SHDC; HWDA; HWDB; SHDA | Передний | 1.6 | 100 | Бензиновый |
Ford Focus хэтчбек II 1.6 TDCi | 2008 - 2011 | GPDA; GPDC; HHDA; HHDB | Передний | 1.6 | 90 | Дизель |
Ford Focus хэтчбек II 1.6 TDCi | 2008 - 2011 | G8DD; G8DE; G8DF; G8DA; G8DB | Передний | 1.6 | 110 | Дизель |
Ford Focus хэтчбек II 1.6 Ti | 2008 - 2011 | HXDA; HXDB | Передний | 1.6 | 115 | Бензиновый |
Ford Focus хэтчбек II 1.8 | 2008 - 2011 | QQDB | Передний | 1.8 | 125 | Бензиновый |
Ford Focus хэтчбек II 1.8 TDCi | 2008 - 2011 | KKDA; KKDB | Передний | 1.8 | 115 | Дизель |
Ford Focus хэтчбек II 2.0 | 2008 - 2011 | AODA; AODB | Передний | 2 | 145 | Бензиновый |
Ford Focus хэтчбек II 2.0 TDCi | 2008 - 2011 | IXDA | Передний | 2 | 110 | Дизель |
Ford Focus хэтчбек II 2.0 TDCi | 2008 - 2011 | G6DA; G6DB; G6DD | Передний | 2 | 136 | Дизель |
Ford Focus хэтчбек II 2.5 RS | 2009 - 2011 | JZDA | Передний | 2.5 | 305 | Бензиновый |
Ford Focus хэтчбек II 2.5 ST | 2008 - 2011 | HYDA | Передний | 2.5 | 225 | Бензиновый |
14-04-2020
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
14-04-2020
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
14-04-2020
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью